
| 番号 | 形状 | 幅径(直径)(mm) | 高さ(mm) | 主な用途 | 包装(rods/box) | 標準価格 |
| YR 05 | (0.5) | - | 金属床のレジン 保持線およびベント用 |
120 | \1,700 | |
| YR 07 | (0.7) | - | 120 | \1,700 | ||
| YR 10 | (1.0) | - | 120 | \1,700 | ||
| YR 12 | (1.2) | - | クラウン、ブリッジ、 インレーの スプルー線用 |
120 | \1,700 | |
| YR 15 | (1.5) | - | 120 | \1,700 | ||
| YR 20 | (2.0) | - | 120 | \1,700 | ||
| YR 25 | (2.5) | - | 60 | \1,500 | ||
| YR 32 | (3.2) | - | 金属床の スプルー線用 |
30 | \1,200 | |
| YR 35 | (3.5) | - | 30 | \1,200 | ||
| YR 40 | (4.0) | - | 30 | \1,200 | ||
| YR 50 | (5.0) | - | 12 | \1,200 | ||
| YR 60 | (6.0) | - | 10 | \1,200 | ||
| YH 14 | 1.4 | 1.1 | クラスプ用 | 120 | \1,700 | |
| YH 16 | 1.6 | 1.1 | 120 | \1,700 | ||
| YH 18 | 1.8 | 1.1 | 120 | \1,700 | ||
| YH 19 | 1.9 | 1.0 | 120 | \1,700 | ||
| YH 22 | 2.2 | 1.2 | 120 | \1,700 | ||
| YH 28 | 2.8 | 1.1 | 120 | \1,700 | ||
| YPT | 4.0 | 1.0 | パラタルバー用 | 60 | \1,500 | |
| YPU | 4.0 | 1.5 | 60 | \1,500 | ||
| YLT | 3.1 | 1.4 | リンガルバー用 | 60 | \1,500 | |
| YLU | 3.5 | 2.0 | 60 | \1,500 |
![]() |
床辺縁のワックスアップと研磨形成の時間短縮ワックスアップ及び削合時間短縮の為の床辺縁ワックスで以下の特徴があります。
1.コルベンワックスは床辺縁のコルベン状が容易に形成できます。
2.設計ラインのイメージ通りにフィットして操作も容易です。
3.パラフィンワックスより濃いピンク色なので辺縁部のタレ等による盛りすぎなど確認でき正確な歯肉形成が可能です。
|
|
|