
L・B・O理論を用いることで、咬合器上での配列、
口腔内での調整時間の大幅な短縮を可能にする人工歯。
日本人の平均的な歯牙の大きさを再現することで、
局部義歯における残存歯との調和性を再現。
「高齢化社会」を迎えた今、機能性をもつ咬合面の形態を実現。
いままでの義歯に対するイメージを再認識する人工歯です。
機能的、審美的、天然歯に近く咬合面が広い「咬める」を目指した人工歯。
| 1993年 | 東京実技研修活動開始 |
| 1995年 | 大阪実技研修活動開始 |
| 1998年 | 福岡実技研修活動開始 |
| 1999年 | 福岡ドクターコース開催 |
| 2000年 | 大阪ドクターコース開催 |
| 2001年 | 福岡テクニシャンコース開催 |
| 2002年 | 東京ドクターコース開催 |
| 2003年 | 秋田ドクターコース開催 |
| 2004年 | 東京ドクターT・Uコース開催 (株)シオダ 宇都宮講演 |
| 2005年 | 名古屋講演開催(3月) |
| 2006年 | 名古屋講演開催(7月) |
| 2006年 | 東京講演開催(10月) |
| 2006年 | 札幌講演開催(12月) |
| 2007年 | 大阪講演開催(3月) |
| 日本歯技 | 2002年 | 1月号 |
| QDT | 2002年 | 1月号 |
| QDT | 2002年 | 5月号 |
| QDT | 2002年 | 7月号 |
| QDT | 2002年 | 8月号 |
| QDT | 2002年 | 11月号 |
| QDT | 2002年 | 12月号 |
| QDT | 2003年 | 1月号 |




| 片側4歯全幅径 | 第1小臼歯長径 | 片側4歯全幅径 | 第1小臼歯長径 | |
|---|---|---|---|---|
| 上顎 | 35.2 | 10.7 | 31.4 | 7.4 |
| 下顎 | 37.0 | 11.0 | 33.8 | 8.5 |
| 形態 | M35 | M32 | ||
| 色調 | A2・A3・A3.5 | A3 | ||
| 包装単位 | 8歯揃/バー | 標準価格 \960(税抜き) |
| 8歯揃×12組/箱 | 標準価格 \11,520(税抜き) |
※標準価格は予告なく変更する場合があります。